Curs Valutar si Istoric Bnr
Denumire valuta | Cotaţie (RON) | Actualizat |
---|---|---|
AED - Dirham | 1.2721![]() | 20-05-2022 |
AUD - Dolar Australian | 3.3027![]() | 20-05-2022 |
BGN - Leva Bulgareasca | 2.5297![]() | 20-05-2022 |
BRL - Real Brazilian | 0.9475![]() | 20-05-2022 |
CAD - Dolar Canadian | 3.6568![]() | 20-05-2022 |
CHF - Franc Elvetian | 4.8048![]() | 20-05-2022 |
CNY - Yuan | 0.7004![]() | 20-05-2022 |
CZK - Coroana Ceha | 0.2006![]() | 20-05-2022 |
DKK - Coroana Daneza | 0.6648![]() | 20-05-2022 |
EGP - Lira Egipteana | 0.2556![]() | 20-05-2022 |
EUR - Euro | 4.9477![]() | 20-05-2022 |
GBP - Lira Sterlina | 5.8325![]() | 20-05-2022 |
HRK - Kuna Croata | 0.6567![]() | 20-05-2022 |
HUF - 100 Forint Maghiar | 1.2864![]() | 20-05-2022 |
INR - Rupie Indiana | 0.0602![]() | 20-05-2022 |
JPY - 100 Yen Japonez | 3.6467![]() | 20-05-2022 |
KRW - 100 Won Sud Coreean | 0.3688![]() | 20-05-2022 |
MDL - Leu Moldovenesc | 0.2453![]() | 20-05-2022 |
MXN - Peso Mexican | 0.2345![]() | 20-05-2022 |
NOK - Coroana Norvegiana | 0.4818![]() | 20-05-2022 |
NZD - Dolar Neozeelandez | 2.9946![]() | 20-05-2022 |
PLN - Zlot Polonez | 1.0667![]() | 20-05-2022 |
RSD - Dinar Sarbesc | 0.0421![]() | 20-05-2022 |
RUB - Rubla | 0.0776![]() | 20-05-2022 |
SEK - Coroana Suedeza | 0.4713![]() | 20-05-2022 |
THB - Baht Tailanda | 0.1364![]() | 20-05-2022 |
TRY - Lira Turceasca | 0.2925![]() | 20-05-2022 |
UAH - Grivna Ucraineana | 0.1582![]() | 20-05-2022 |
USD - Dolar American | 4.6725![]() | 20-05-2022 |
XAU - Gramul de aur | 277.4633![]() | 20-05-2022 |
XDR - DST | 6.2829![]() | 20-05-2022 |
ZAR - Rand Sud African | 0.2947![]() | 20-05-2022 |
Comentarii recente